20 Feet high cube container
Product
External Dimension
Internal Dimension
Door Opening
Product

External Dimension
| EXTERNAL DIMENSIONS | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| External Length | 6.05 m | 19.84 ft |
| External Width | 2.43 m | 7.97 ft |
| External Height | 2.89 m | 9.48 ft |
Internal Dimension
| INTERNAL DIMENSIONS | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Internal Length | 5.89 m | 19.32 ft |
| Internal Width | 2.35 m | 7.70 ft |
| Internal Height | 2.69 m | 8.82 ft |
Door Opening
| DOOR OPENING | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Door Opening Width | 2.38 m | 7.67 ft |
| Door Opening Height | 2.58 m | 8.72 ft |
Product Specification
| Specification | Details |
|---|---|
| MAX. CUBIC CAPACITY | 37.03 CU.M. |
| GROSS WEIGHT | 30,480 KG |
| TARE WEIGHT (±3%) | 2400 KG |
| MAX. PAYLOAD | 28,080 KG |
External Dimentions
| External (colours may vary) | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| Milimiter | 6058mm | 2438mm | 2900mm |
Internal Dimensions
| Measure | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| Milimiter | 5898mm | 2344mm | 2690mm |








