

20 Feet HC Customized Container With Side Access
20 Feet HC Customized Container With Side Access
Product
External Dimension
Internal Dimension
Product

External Dimension
| 20FT HIGH CUBE CUSTOMIZED CONTAINER WITH SIDE ACCESS | |||||||||
| TYPE | CONTAINER WEIGHT IN KG | EXTERIOR MEASUREMENT | INTERIOR MEASUREMENT | ||||||
| GROSS WEIGHT | TARE WEIGHT | PAYLOAD | LEGTH | WIDTH | HEIGHT | LEGTH | WIDTH | HEIGHT | |
| HC 20 FT | 36500 | 3100 | 33400 | 6058 | 2438 | 2896 | 5858 | 2350 | 2695 |
Internal Dimension
| TYPE | CONTAINER WEIGHT IN KG | EXTERIOR MEASUREMENT | INTERIOR MEASUREMENT | ||||||
| GROSS WEIGHT | TARE WEIGHT | PAYLOAD | LEGTH | WIDTH | HEIGHT | LEGTH | WIDTH | HEIGHT | |
| DC 20 FT | 30480 | 2300 | 28180 | 6058 | 2438 | 2591 | 5858 | 2350 | 2393 |
Product Specification
| Specification | Details |
|---|---|
| MAX. CUBIC CAPACITY | 37.03 CU.M. |
| GROSS WEIGHT | 36,500 KG |
| TARE WEIGHT (±3%) | 3100 KG |
| MAX. PAYLOAD | 31,400 KG |






